Ecco l'attuale punteggio del torneo di qualifica, ancora in corso nell'Oratorio. I primi 7 giocatori di questo torneo si qualificano per la serie A. Ottavo e nono avranno la libertà di giocare sia in B che in A (come sostituti). Gli altri vanno in B.
Dopo oggi con tutte le partite che siamo riusciti a fare credo che le carte siano abbastanza scoperte. Domani vorrei finire questo torneo. Vorrei vedere Edoardo Masi a fare qualche partita in più per confermare (o smentire?) lo score teorico assegnato. Nello stesso modo vorrei vedere tutti coloro che hanno meno di 11 partite giocate, sopratutto Leonardo Perosillo che potrebbe farcela a superare Kevin e Federico.
Chi ha giocate poche partite, come Emanuelle Aiello, forse poteva finire meglio se giocava anche le altre, ma non possiamo tirare questo torneo all'infinito. Domani è ultimo giorno. Pregherei tutti coloro che ancora devono giocare con Edoardo e Leonardo a passare per dargli possibilità della partita.
| Partite | Punti a | Score | Massimo | ||||
| giocate | punti | partita | possibile | ||||
| 1 | Vergaro Simone | 11 | 1012 | 92,00 | 1380,00 | 1412 | A |
| 2 | Cardarelli Lorenzo | 12 | 1016 | 84,67 | 1270,00 | 1316 | A |
| 3 | Batoaia Iulian | 11 | 918 | 83,45 | 1251,82 | 1318 | A |
| 4 | Masi Gregorio | 13 | 927 | 71,31 | 1069,62 | 1127 | A |
| 5 | Masi Edoardo | 8 | 528 | 66,00 | 990,00 | 1228 | A |
| 6 | Cepparri Daniele | 14 | 755 | 53,93 | 808,93 | 855 | A |
| 7 | Battaglini Emanuele | 15 | 765 | 51,00 | 765,00 | 765 | A |
| 8 | Strappafelci Fede | 13 | 652 | 50,15 | 752,31 | 852 | B-A |
| 9 | Pieri Kevin | 13 | 647 | 49,77 | 746,54 | 847 | B-A |
| 10 | Perosillo Leonardo | 12 | 548 | 45,67 | 685,00 | 848 | B |
| 11 | Melis Davide | 13 | 565 | 43,46 | 651,92 | 765 | B |
| 12 | Aiello Emanuele | 6 | 228 | 38,00 | 570,00 | 1128 | B |
| 13 | Pagliaccia Luca | 9 | 338 | 37,56 | 563,33 | 938 | B |
| 14 | Casaccia Gabriele | 14 | 471 | 33,64 | 504,64 | 571 | B |
| 15 | Muzzi Riccardo | 11 | 355 | 32,27 | 484,09 | 755 | B |
| 16 | Savarese Daniel | 8 | 62 | 7,75 | 116,25 | 762 | B |





