L’Oratorio Open è il campionato locale di Tennis Tavolo giocato nel nostro Oratorio di S. Cristina. E‘ iniziato il 5 novembre e il punteggio si assomma di torneo in torneo lungo l’anno fino ad aprile. Lo stato attuale del punteggio acquisito dai singoli giocatori si potrà vedere su questa pagina.
Per il punteggio addottiamo e modifichiamo leggermente un metodo utilizzato nei campionati aperti di poker. Questo metodo è abbastanza semplice e riflette il numero dei giocattori che partecipano in ogni torneo. Non è lo stesso vincere torneo a 20 come vincere torneo a 5. Chi partecipa spesso, viene premiato con almeno un punto ogni volta. Comunque chi è bravo, avrà possibilità di vincere anche se non ha tempo di partecipare tutte le volte.
Siamo giunti al momento della divisione in serie A e serie B.
Ecco gli elenci dei giocatori:
| Serie A | Serie B | ||
| 1 | Cicinelli Davide | 1 | Strappafelci Federico |
| 2 | Parrino Edoardo | 2 | Pieri Kevin |
| 3 | Battaglini Ermes | 3 | Perosillo Leonardo |
| 4 | Triberio Federico | 4 | Melis Davide |
| 5 | Spano Piero | 5 | Aiello Emanuele |
| 6 | Dottarelli Enrico | 6 | Pagliaccia Luca |
| 7 | Masi Costantino | 7 | Casaccia Gabriele |
| 8 | Salvini Alfredo | 8 | Muzzi Riccardo |
| 9 | Canavacciolo Mat. | 9 | Savarese Daniel |
| 10 | Vergaro Simone | 10 | Ichim Alberto |
| 11 | Cardarelli Lorenzo | 11 | Pagnotta Valeriano |
| 12 | Batoaia Iulian | 12 | Quattranni Federico |
| 13 | Masi Gregorio | 13 | Ranocchia Andrea |
| 14 | Masi Edoardo | 14 | Scafoletti Cristian |
| 15 | Cepparri Daniele | 15 | Reinbok Elvis |
| 16 | Battaglini Emanuele | 16 | Ovidi Luca |
| 17 | Strappafelci Federico | 17 | Quattranni Gianluca |
| 18 | Pieri Kevin | 18 | Bellini Luca |
Questa divisione può ancora leggermente cambiare durante la giornata di domani, ma non dovrebbe trattarsi di molte modifiche.
I due in colore arrancione sono fissi in serie B (fino a decisione diversa) e come sostituti possono giocare anche in A (il che vuol dire, che quando in A si gioca a tabella tutti contro tutti, possono giocare sempre anche loro, quando si fa torneo a eliminazione diretta, è da vedere... o sostituiscono qualcuno mancante, in modo da avere 16 giocatori, oppure si trova qualche soluzione - da discutere in serie A).
I nuovi iscritti vanno in B e possono passare in A solamente se si piazzano bene, con una disparità evidente, oppure nei regolari minitornei di passaggio.
Qui per il momento lascio i precedenti metodi di punteggio. Non li useremo più, ma per il momento possono servire per rendersi conto dell'efettività del sistema adottato, il quale motiva a sia a partecipare che a vincere. Più si partecipa, più punti si hanno, ma solamente entrando tra la migliore metà di ogni torneo si hanno veramente tanti punti.
Elenco alfabetico JUNIOR (in rosso punteggio totale, in arancione la percentuale di succeso medio nei vari tornei dove hai partecipato, dopo in colonna il punteggio dei singoli tornei)
| PUNTI | SUCCESSO | 5.11.2011 | 6.11.2011 | 11.11 | |||||
| 1 | Battaglini Emanuele | 640 | 25% | 75 | 9% | 29 | 7% | 535 | 59% |
| 2 | Battaglini Ermes | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | Canavacciolo Matteo | 710 | 89% | 710 | 89% | 0% | 0% | ||
| 4 | Cardarelli Lorenzo | 303 | 76% | 0 | 0% | 303 | 76% | 0% | |
| 5 | Casaccia Gabriele | 248 | 31% | 248 | 31% | 0% | 0% | ||
| 6 | Ceppari Daniele | 1039 | 61% | 519 | 65% | 0% | 520 | 58% | |
| 7 | Cicinelli Davide | 800 | 100% | 800 | 100% | 0% | 0% | ||
| 8 | Dottarelli Enrico | 900 | 100% | 0 | 0% | 0% | 900 | 100% | |
| 9 | Ichim Alberto | 140 | 16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 140 | 16% |
| 10 | Melis Davide | 909 | 52% | 191 | 24% | 0% | 718 | 80% | |
| 11 | Pagliaccia Luca | 619 | 77% | 619 | 77% | 0% | 0% | ||
| 12 | Parrino Edoardo | 400 | 100% | 0 | 0% | 400 | 100% | 0% | |
| 13 | Pieri Kevin | 615 | 68% | 0 | 0% | 0% | 615 | 68% | |
| 14 | Quattranni Federico | 54 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 54 | 6% |
| 15 | Reinbok Elvis | 349 | 39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 349 | 39% |
| 16 | Salvini Alfredo | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | Savarese Daniel | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | Scaffoletti Cristian | 338 | 27% | 0 | 0% | 113 | 28% | 225 | 25% |
| 19 | Spano Piero | 423 | 53% | 423 | 53% | 0% | 0% | ||
| 20 | Triberio Federico | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | ||
| 21 | Vergaro Simone | 1173 | 55% | 350 | 44% | 211 | 53% | 612 | 68% |
Chi ha 0 punti e risulta comunque nel elenco, è perchè contiamo sulla sua presenza per le prossime volte e lo abbiamo incluso nella clasifica fin da ora. Chi manca anche come nome, si può comunque iscrivere quando arriva la prima volta al torneo. I punti si sommano dopo ogni torneo, quindi conviene non mancare mai. Ogni volta che manchi, perdi la possibilità di ottenere il punteggio per la clasifica finale.
Dopo il Natale, se saremo in tanti, dividiamo la classifica in due gironi, quello dei principianti e di quelli più forti.
Clasifica PUNTEGGIO totale dei JUNIOR
| 1 | Vergaro Simone | 1173 |
| 2 | Ceppari Daniele | 1039 |
| 3 | Melis Davide | 909 |
| 4 | Dottarelli Enrico | 900 |
| 5 | Cicinelli Davide | 800 |
| 6 | Canavacciolo Matteo | 710 |
| 7 | Battaglini Emanuele | 640 |
| 8 | Pagliaccia Luca | 619 |
| 9 | Pieri Kevin | 615 |
| 10 | Spano Piero | 423 |
| 11 | Parrino Edoardo | 400 |
| 12 | Reinbok Elvis | 349 |
| 13 | Scaffoletti Cristian | 338 |
| 14 | Cardarelli Lorenzo | 303 |
| 15 | Casaccia Gabriele | 248 |
| 16 | Ichim Alberto | 140 |
| 17 | Quattranni Federico | 54 |
| 18 | Battaglini Ermes | 0 |
| 19 | Salvini Alfredo | 0 |
| 20 | Savarese Daniel | 0 |
| 21 | Triberio Federico | 0 |
Clasifica PERCENTUALE JUNIOR
| 1 | Cicinelli Davide | 100% |
| 2 | Dottarelli Enrico | 100% |
| 3 | Parrino Edoardo | 100% |
| 4 | Canavacciolo Matteo | 89% |
| 5 | Pagliaccia Luca | 77% |
| 6 | Cardarelli Lorenzo | 76% |
| 7 | Pieri Kevin | 68% |
| 8 | Ceppari Daniele | 61% |
| 9 | Vergaro Simone | 55% |
| 10 | Spano Piero | 53% |
| 11 | Melis Davide | 52% |
| 12 | Reinbok Elvis | 39% |
| 13 | Casaccia Gabriele | 31% |
| 14 | Scaffoletti Cristian | 27% |
| 15 | Battaglini Emanuele | 25% |
| 16 | Ichim Alberto | 16% |
| 17 | Quattranni Federico | 6% |



L’Oratorio Open - Tennis Tavolo

